Apartaments Figueres

Läs mer

Ref. HUTG-123456

Bedrooms and bathrooms distribution

Sovrum 1

1 Dubbel king size bed
10 ㎡

Sovrum 2

1 Bäddsoffor
20 ㎡

Utrustning

Allmän

  • Hiss
  • Cykelförråd
  • Garageplats
  • Privat ingång
  • Pool
  • Terrass
  • Badrum
  • Dusch

Badrum

  • 1 Badrum

Kök

  • Kök

Elektronik

  • TV
  • WiFi

Aktiviteter i närheten av bostaden

  • Tennis
  • Strand
  • Vattenskidor
  • Klättring
  • Luftballong
Läs mer

Tjänster

  • Massage

Läge

Husets regler

Incheckningstider

15:00 - 20:00

Utcheckningstider

8:00 - 12:00

Avbokningsregler

Avbokad med mer än 14 dagar i förväg återbetalas 100% av vistelsen
Avbokad med mer än 7 dagar i förväg återbetalas 50% av vistelsen

Ytterligare information

  • Barnvänlig
  • Rökning ej tillåtet

Kalender

mars 2024
ti on to fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
29
30 31
april 2024
ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
maj 2024
ti on to fr
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
juni 2024
ti on to fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
juli 2024
ti on to fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
augusti 2024
ti on to fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
september 2024
ti on to fr
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
oktober 2024
ti on to fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
november 2024
ti on to fr
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11
12
13 14 15 16 17
18 19 20 21
22
23 24
25 26 27 28 29 30
december 2024
ti on to fr
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
januari 2025
ti on to fr
1
2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
februari 2025
ti on to fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
mars 2025
ti on to fr
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
april 2025
ti on to fr
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
maj 2025
ti on to fr
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
Inte tillgänglig
Tillgänglig

Recensioner

5/5 Excelente
Baserat på 1 rekommendation
Städning
Bekvämligheter
Service
Omgivning
Förhållande mellan kvalitet och pris
Xavi
2024-02-21
5
Experiencia inolvidable